A Prefeitura Municipal de Leopoldina – MG, ofertou em 2023 o Processo Seletivo Simplificado nº 005/2023 onde o PREFEITO MUNICIPAL DE LEOPOLDINA, o Sr. Pedro Augusto Junqueira Ferraz, no uso de suas atribuições legais, tornou pública a abertura do processo para a escolha de Diretor(a), das Unidades de Ensino do município de Leopoldina/MG, que se realizou nos termos deste Edital (link de acesso) e da Lei Complementar nº 86, de 23 de agosto de 2023 e Decreto n° 5.270 de 15 de setembro de 2023, em atendimento aos dispositivos da resolução MEC n.° 01, de 28 de julho de 2023; que define os critérios para habilitação dos municípios ao Valor Aluno Ano Resultado - VAAR, nos termos da Lei 14.113/2020.
------
As escolas para escolha de vaga consta no edital como a seguir:

Foto: Prefeitura de Leopoldina
------
Segundo o edital as inscrições foram realizadas no período de 09/10/2023 à 27/10/2023 através do link https://forms.gle/i5nA2QdWswZVde5s6, onde os documentos descritos no edital deveriam ser lançados e posteriormente avaliados e validados pela Empresa contratada pela Secretaria Municipal de Educação.
------
Para critério de inscrição o candidato deveria selecionar a Unidade Escolar para qual deseja exercer uma das funções disponíveis.
No site da prefeitura consta os seguintes candidatos por escola e somente quem contemplou todos os requisitos exigidos foram habilitados a realizar a prova.
RESULTADO PARCIALDO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2023
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LEOPOLDINA - MG
------
LISTA FINAL DE CANDIDATOS HABILITADOS
Após a verificação dos recursos apresentados referente ao RESULTADO PARCIAL DE CANDIDATOS HABILITADOS, os representantes da comissão vem por meio deste, divulgar a LISTA FINAL DE CANDIDATOS HABILITADOS para realização de prova no dia 26 de novembro de 2023, no horário das 09h às 12h, na Escola Municipal Ribeiro Junqueira, Praça Francisco Pinheiro de Lacerda nº 47 - Centro, Leopoldina - MG.
------
NOME DO CANDIDATO | STATUS DA INSCRIÇÃO | ESCOLA |
CARLA DE BRITO NETO | DEFERIDO | E. M. Botelho Reis |
DEISE BARBOSA PACHECO NOGUEIRA | DEFERIDO | E. M. Botelho Reis |
EVELINE MARIA DOMINGUES FERREIRA | DEFERIDO | E. M. Botelho Reis |
ISAIAS DOS SANTOS RIBEIRO | DEFERIDO | E. M. Botelho Reis |
MARIA DO CARMO FREIRE JUNQUEIRA VILLELA | DEFERIDO | E. M. Botelho Reis |
MARINA CORDEIRO CARDOZO JUNQUEIRA | DEFERIDO | E. M. Botelho Reis |
STELLA PENHA MATTOS | DEFERIDO | E. M. Botelho Reis |
BETANIA DE SOUZA BARBOSA BRANDÃO | DEFERIDO | E. M. Prof. Mª da Conceição Monteiro de Resende |
FÁTIMA TEREZINHA LACERDA PACHECO | DEFERIDO | E. M. Prof. Mª da Conceição Monteiro de Resende |
FLÁVIA DA SILVA CARVALHO | DEFERIDO | E. M. Prof. Mª da Conceição Monteiro de Resende |
MARCOS PAULO BOTELHO BORGES | INDEFERIDO - NÃO ANEXOU CERTIFICADO DE DISPENSA DA INCORPORAÇÃO (CDI) | E. M. Prof. Mª da Conceição Monteiro de Resende |
MAUREMA OLIVEIRA ZAQUINE | DEFERIDO | E. M. Prof. Mª da Conceição Monteiro de Resende |
VALÉRIA FERRAZ JACOB | DEFERIDO | E. M. Prof. Mª da Conceição Monteiro de Resende |
VIRGINIA MARIA DE BARROS CABRAL GONÇALVES | DEFERIDO | E. M. Prof. Mª da Conceição Monteiro de Resende |
VINÍCIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | DEFERIDO | E. M. Cirene Fernandes Valentim |
DILEUSA APARECIDA DO CARMO | DEFERIDO | E. M. Judith Lintz Guedes Machado |
JOÃO CLINEU SERRA PORTUGAL | DEFERIDO | E. M. Judith Lintz Guedes Machado |
MARIA MADALENA SILVA MAXIMIANO | DEFERIDO | E. M. Judith Lintz Guedes Machado |
POLIANA SOUZA ESTEVES NUNES | DEFERIDO | E. M. Judith Lintz Guedes Machado |
WILMA PORTELA MACHADO | DEFERIDO | E. M. Judith Lintz Guedes Machado |
ARANDINA PEREIRA DA SILVA | DEFERIDO | E. M. Osmar Lacerda França |
EDUARDA NAYARA VENTURA DA SILVA | INDEFERIDO - NÃO COMPROVOU OS 5 ANOS EXIGIDOS DE EXPERIÊNCIA EM CARGOS DO MAGISTÉRIO | E. M. Osmar Lacerda França |
VALÉRIA DUTRA REZENDE | DEFERIDO | E. M. Osmar Lacerda França |
VITÓRIA DE SOUZA AMARAL | DEFERIDO | E. M. Osmar Lacerda França |
FABÍOLA ABREU VIDAL ZAMBELLI | DEFERIDO | E. M. Ribeiro Junqueira |
MARILZA APARECIDA FERREIRA DUARTE BELLA | DEFERIDO | E. M. Ribeiro Junqueira |
PATRÍCIA DE ALMEIDA VILELA | DEFERIDO | E. M. Rotary |
ELIZAN SANTOS MACEDO SALES | DEFERIDO | CMEI Ilídio Raimundo |
SANDRA APARECIDA SIMÕES CARVALHO | DEFERIDO | CMEI Ilídio Raimundo |
TEREZINHA DAS GRAÇAS RAIMUNDO SILVINO | DEFERIDO | CMEI Ilídio Raimundo |
ANIZIA ROSA FERREIRA VIEIRA | DEFERIDO | CMEI Jardim dos Bandeirantes |
ANGELA APARECIDA DO CARMO DUTRA OLIVEIRA | DEFERIDO | CMEI Jardim dos Bandeirantes |
JULIANA APARECIDA CARNEIRO DO VALE | DEFERIDO | CMEI Jardim dos Bandeirantes |
LUCIANA TISSI FONSECA | DEFERIDO | CMEI Jardim dos Bandeirantes |
MÁRCIA APARECIDA RIBEIRO LEOLDINO ROCHA | INDEFERIDO - NÃO ANEXOU COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ELEITORAL | CMEI Jardim dos Bandeirantes |
JOSETE DE ALMEIDA MACHADO FERRAZ | DEFERIDO | CMEI Maria Aparecida Silva Conte |
JANE CLEIDE SANTANA FERREIRA | DEFERIDO | CMEI Maria Aparecida Silva Conte |
VANIA DA SILVA | DEFERIDO | CMEI Maria Aparecida Silva Conte |
JANILDA DE ALMEIDA MACHADO CÉSAR | DEFERIDO | CMEI Sebastião Guedes M. Mendonça |
GISELLE DE PAULA NUNES | DEFERIDO | CEIM Senhorita Carmem Spínola |
MARCIELE BONIN DIAS | DEFERIDO | CEIM Senhorita Carmem Spínola |
MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE CASTRO | DEFERIDO | CEIM Senhorita Carmem Spínola |
CINTIA DA SILVA GUALBERTO COUTINHO | DEFERIDO | P.E.M. Pica-Pau |
HELLEN REZENDE DE ALMEIDA VIEIRA | DEFERIDO | P.E.M. Pica-Pau |
KARLA DE OLIVEIRA DANIEL PIMENTEL | DEFERIDO | P.E.M. Pica-Pau |
MICHELINE HUFNAGEL MARANHA DE MORAES | DEFERIDO | P.E.M. Pica-Pau |
------
No entanto, no item 2.5 deste edital consta que “ Se a Unidade Escolar não obtiver candidato classificado, o Chefe do Poder Executivo poderá fazer a indicação de candidatos classificados em outras Unidades Escolares”.
------
A prova foi realizada, segundo o item 3.14 do edital, no dia 26 de novembro de 2023, no horário das 09h às 12h, na Escola Municipal Ribeiro Junqueira, Praça Francisco Pinheiro de Lacerda nº 47 - Centro, Leopoldina – MG e teve duração máxima de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
------
A prova de 20 questões (com valor de 0,5 por questão), teve como conteúdo programático: CONHECIMENTOS DAS LEGISLAÇÕES EDUCACIONAIS e CONHECIMENTOS DE GESTÃO ESCOLAR.
------
A Comissão Organizadora tornou pública a lista classificatória final dos HABILITADOS POR MÉRITO E DESEMPENHO NO PSS SME 005/2023 para a escolha de Diretor (a), Vice-diretor (a), Coordenador (a) das Unidades de Ensino do município de Leopoldina/MG.
------
Segue a lista dos candidatos:
CLASSIFICAÇÃO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | PONTUAÇÃO CONHECIMENTO DE LEGISLAÇÃO | PONTUAÇÃO CONHECIMENTOS DE GESTÃO ESCOLAR | PONTUAÇÃO GERAL | |
1 | DILEUSA APARECIDA DO CARMO | 28/03/1964 | 5 | 5 | 10 | |
2 | MARILZA APARECIDA FERREIRA DUARTE BELLA | 21/01/1969 | 5 | 5 | 10 | |
3 | ISAIAS DOS SANTOS RIBEIRO | 08/08/1971 | 5 | 5 | 10 | |
4 | DEISE BARBOSA PACHECO NOGUEIRA | 21/12/1971 | 5 | 5 | 10 | |
5 | CINTIA DA SILVA GUALBERTO COUTINHO | 07/07/1975 | 5 | 5 | 10 | |
6 | FABÍOLA ABREU VIDAL ZAMBELLI | 18/08/1978 | 5 | 5 | 10 | |
7 | PATRÍCIA DE ALMEIDA VILELA | 16/10/1978 | 5 | 5 | 10 | |
8 | VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | 15/12/1987 | 5 | 5 | 10 | |
9 | STELLA PENHA MATTOS | 25/04/1989 | 5 | 5 | 10 | |
10 | MARIA MADALENA SILVA MAXIMIANO | 21/02/1959 | 5 | 4,5 | 9,5 | |
11 | HELLEN REZENDE DE ALMEIDA VIEIRA | 14/05/1991 | 5 | 4,5 | 9,5 | |
12 | VIRGINIA MARIA DE BARROS CABRAL GONÇALVES | 21/10/1965 | 4,5 | 5 | 9,5 | |
13 | ANIZIA ROSA FERREIRA VIEIRA | 18/04/1969 | 4,5 | 5 | 9,5 | |
14 | MARIA DO CARMO FREIRE JUNQUEIRA VILELA | 21/04/1972 | 4,5 | 5 | 9,5 | |
15 | ANGELA APARECIDA DO CARMO DUTRA OLIVEIRA | 06/06/1976 | 4,5 | 5 | 9,5 | |
16 | FLÁVIA DA SILVA CARVALHO | 01/04/1982 | 4,5 | 5 | 9,5 | |
17 | MAUREMA OLIVEIRA ZAQUINE | 26/02/1968 | 5 | 4 | 9 | |
18 | JOSETE DE ALMEIDA MACHADO FERRAZ | 17/12/1960 | 4,5 | 4,5 | 9 | |
19 | ELIZAN SANTOS MACEDO SALES | 29/03/1978 | 4,5 | 4,5 | 9 | |
20 | VITÓRIA DE SOUZA AMARAL | 28/01/1984 | 4,5 | 4,5 | 9 | |
21 | MICHELINE HUFNAGEL MARANHA DE MORAES | 28/07/1972 | 4 | 5 | 9 | |
22 | MARCIELE BONIN DIAS | 26/01/1986 | 4 | 5 | 9 | |
23 | SANDRA APARECIDA SIMÕES CARVALHO | 18/03/1986 | 4 | 5 | 9 | |
24 | TEREZINHA DAS GRAÇAS RAIMUNDO SILVINO | 18/03/1957 | 4 | 4,5 | 8,5 | |
25 | WILMA PORTELA MACHADO | 27/06/1959 | 4 | 4,5 | 8,5 | |
26 | KARLA DE OLIVEIRA DANIEL PIMENTEL | 19/09/1969 | 4 | 4,5 | 8,5 | |
27 | ARANDINA PEREIRA DA SILVA | 25/10/1972 | 4 | 4,5 | 8,5 | |
28 | JOÃO CLINEU SERRA PORTUGAL | 17/07/1974 | 4 | 4,5 | 8,5 | |
29 | VALÉRIA DUTRA REZENDE | 11/07/1979 | 4 | 4,5 | 8,5 | |
30 | MARINA CORDEIRO CARDOZO JUNQUEIRA | 30/09/1981 | 3,5 | 5 | 8,5 | |
31 | GISELLE DE PAULA NUNES VARGAS | 13/01/1988 | 3,5 | 5 | 8,5 | |
32 | VALÉRIA FERRAZ JACOB | 24/08/1959 | 4 | 4 | 8 | |
33 | JANILDA DE ALMEIDA MACHADO CÉSAR | 22/06/1968 | 3,5 | 4,5 | 8 | |
34 | BETÂNIA DE SOUZA BARBOSA BRANDÃO | 15/07/1982 | 3,5 | 4 | 7,5 | |
35 | POLIANA SOUZA ESTEVES NUNES | 16/07/1984 | 3,5 | 3,5 | 7 | |
36 | EVELINE MARIA DOMINGUES FERREIRA | 10/07/1960 | 3 | 4 | 7 | |
37 | JULIANA APARECIDA CARNEIRO DO VALE | 12/10/1991 | 1,5 | 5 | 6,5 |
------
O critério de desempate, como descrito no item 3.10 do edital se deu através de:
1º - Maior pontuação nas questões de Conhecimentos das Legislações Educacionais;
2º - Maior Idade: Em caso de empate nas pontuações finais, será dada preferência ao candidato mais velho;
3º - Tempo de Experiência na Área da Educação
------
A lista dos 8 (oito) primeiros colocados, item 4.1 do edital, será apresentada ao Chefe do Poder Executivo Municipal que, dentre os candidatos da lista, nomeará o servidor que exercerá as funções disponíveis no ANEXO II.
------
Entende-se, nesse sentido, que serão convocados os oito (8) primeiros candidatos de cada unidade escolar, visto que a escolha de vagas se deu por unidade.
Todas as informações acima descritas foram retiradas do edital que consta no site oficial da prefeitura de Leopoldina MG e podem ser consultados através do link: https://www.leopoldina.mg.gov.br/detalhe-do-processo-seletivo/info/processo-seletivo-simplificado-5-2023/20135.
------
Ainda de acordo com o Edital, somente a partir do dia 23 de janeiro, o Chefe do Poder Executivo Municipal – o Sr. prefeito Pedro Augusto Junqueira Ferraz, apresentará os nomes que irão assumir a gestão escolar do ano de 2024/2025.
------
Analisando as informações entre classificados por mérito e desempenho, segundo interpretação do edital, a possível distribuição dos futuros gestores escolares estariam dispostas da seguinte forma:
------
E. M. Botelho Reis Diretor: Isaías dos Santos Ribeiro Vice Deise Barbosa Pacheco Nogueira |
E. M. Prof. Mª da Conceição Monteiro de Resende Diretor: Virginia Maria de Barros Cabral Gonçalves Vice:Flávia da Silva Carvalho |
E. M. Cirene Fernandes Valentim Diretor: Vinícius Campos de Oliveira |
E. M. Judith Lintz Guedes Machado Diretor: Dileusa Aparecida do Carmo Vice:Maria Madalena Silva Maximiano |
E. M. Osmar Lacerda França Diretor: Vitória de Souza Amaral Vice: Arandina Pereira da Silva |
E. M. Ribeiro Junqueira Diretor: Marilza Aparecida Ferreira Duarte Bella Vice: Fabíola Abreu Vidal Zambelli |
E. M. Rotary Diretor: Patrícia de Almeida Vilela |
CMEI Ilídio Raimundo Diretor: Elizan Santos Macedo Sales |
CMEI Jardim dos Bandeirantes Diretor: Anízia Rosa Ferreira Vieira |
CMEI Maria Aparecida Silva Conte Diretor: Josete de Almeida Machado Ferraz |
CMEI Sebastião Guedes M. Mendonça Diretor: Janilda de Almeida Machado César |
CEIM Senhorita Carmem Spínola Diretor: Marciele Bonin Dias |
P.E.M. Pica-Pau Diretor: Cintia da Silva Gualberto Coutinho |
------
No entanto, como consta o item 4.1, que o Chefe do Poder Executivo Municipal nomeará, dentre os candidatos da lista, o servidor que exercerá as funções de gestão de cada unidade escolar e a lista oficial de Nomeação e Posse será divulgada à partir de 23 de janeiro de 2024, segundo o Anexo I, onde consta cronograma de datas de publicação.
------

Escola Municipal Professor Botelho Reis - Foto: Reprodução Redes Sociais
------

E. M. Prof. Mª da Conceição Monteiro de Resende. Foto: Reprodução Redes Sociais
------

E. M. Cirene Fernandes Valentim. Foto: Reprodução Redes Sociais
------

E. M. Judith Lintz Guedes Machado. Foto: Reprodução Redes Sociais
------
E. M. Osmar Lacerda França. Foto: Reprodução Redes Sociais
------

E. M. Ribeiro Junqueira. Foto: Reprodução Redes Sociais

CMEI Jardim dos Bandeirantes. Foto: Reprodução Redes Sociais
Digite no Google: Cerqueiras Notícias
Entre em nosso Grupo do Whatsapp e receba as notícias em primeira mão (clique no link abaixo):
https://chat.whatsapp.com/DwzFOMTAFWhBm2FuHzENue
Siga nossas redes sociais.
🟪 Instagram: instagram.com/cerqueirasnoticias
🟦 Facebook: facebook.com/cerqueirasnoticias
----------------------
----------
O espaço para comentários é destinado ao debate saudável de ideias.
Não serão aceitas postagens com expressões inapropriadas ou agressões pessoais.









































